LED til belysning - nu og i fremtiden Konferencesalen, 3. december Programmet torsdag d. 3. december er af mere teknisk karakter og har til formål at give et overblik over LED teknologiens nuværende stadie samt fremtidens muligheder for dens anvendelse i belysningsteknologi. Velkomst | |||
| 10.00 | Velkommen og åbning | Lars Pallesen, Rektor, DTU | |
| 10.10 | Velkomst - Elsparefonden | Poul Erik Pedersen, Projektleder, Elsparefonden | |
| 10.20 | Velkomst - DTU Fotonik | Paul Michael Petersen, Forskningsleder, Adjungeret Professor, DTU Fotonik | |
| Keynote speakers | |||
| 10.30 | Hvordan virker LED-lyskilder | Paul Michael Petersen, Forskningsleder, Adjungeret Professor, DTU Fotonik | |
| 11.00 | LED optiske systemer | Birgitte Thestrup Nielsen, Seniorforsker, PhD, DTU Fotonik | |
| 11.30 | Status and trends in Solid State Lighting | Derek Tibbitts, Director of Sales in the Nothern Europe Region, Cree | |
| 12.15 | Frokost og udstilling | ||
| 13.15 | OLED, displays and lighting | Martin Humphries, Cambridge Display Technology | |
| 14.00 | Solceller og LED teknologi | Barbara Bentzen, Industriel Designer og Partner i Faktor 3 aps. | |
| 14.30 | Design- og teknologitrends inden for LED og solceller | Ib Mogensen, Direktør, Out-sider | |
| 15.00 | Kaffepause og udstilling | ||
| 15.30 | Future trends i LED research | Beata Kardynal, Lektor, DTU Fotonik | |
| 16.00 | Test og karakterisering | Carsten Dam-Hansen, Seniorforsker, PhD, DTU Fotonik | |
| 16.30 | LED Udvikling på DTU Fotonik | Paul Michael Petersen, Forskningsleder, Adjungeret Professor, DTU Fotonik | |
| 17.00 | Afslutning | ||


